Bureautique | Nom Complet de la Certification | Code RS | Lien France Compétences |
|---|---|---|---|
Excel | Exploiter les fonctionnalités de Microsoft Excel pour la gestion et l'analyse des données (Tosa) | RS7256 | |
Word | Rédiger et mettre en forme des documents professionnels avec Word (Tosa) | RS6964 | |
Powerpoint | Développer des présentations visuelles et dynamiques avec PowerPoint (Tosa) | RS6961 | |
VBA Excel | Automatiser des processus dans les applications Microsoft Office avec VBA (Tosa) | RS6963 | |
Outlook | Gérer les courriels et la planification avec Outlook (Tosa) | RS6958 | |
Photoshop | Réaliser des retouches et des compositions d'images avec Photoshop (Tosa) | RS6959 | |
WordPress | Créer et gérer des sites web avec WordPress (Tosa) | RS6965 | |
InDesign | Concevoir des mises en page et des publications professionnelles avec InDesign (Tosa) | RS6957 | |
Illustrator | Créer des illustrations vectorielles et des graphiques avec Illustrator (Tosa) | RS6956 | |
Microsoft 365 | Utiliser les outils collaboratifs de Microsoft 365 pour améliorer la productivité (Tosa) | RS6960 |
Besoin d'aide pour trouver la formation adaptée à vos besoins ?
FORMA 2+ 3 rue Bellanger 92300 Levallois-Perret
Hélène Schandeler
Directrice Associée et Commerciale
Corentin Clapié
Conseiller CPF
Commercial